INFORME ANUAL DE LA MUTUALITAT PRESENTAT A L’ASSEMBLEA DE LA FCF
Com cada any, la Mutualitat Catalana de Futbolistes presenta el seu informe anual dins l’Assemblea de la Federació Catalana de Futbol. Durant la passada temporada, s’han obert a la Mutualitat un total de 24.505 expedients de lesions dels 151.887 afiliats a la nostra entitat.
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
ANY | 2016 |
Metges Serveis Propis MCF | 846 |
Resta de Catalunya | 513 |
TOTAL | 1.359 |
AMBULÀNCIES
ANY | NÚMERO |
2016 | 417* |
2 Transports Medicalitzats Aeris
METGES SERVEIS PRFOPIS MCF (RONDA SANT PERE)
ANY | Primeres Visites | Total Visites |
2016 | 4.823 | 21.236 |
PROVES DIAGNÒSTIQUES
ANY | NÚMERO |
2016 | 4.352 |
SESIONS DE REHABILITACIÓ
ANY | NÚMERO |
2016 | 72.100 |
LESIONS LLOC ANATÒMIC
Temporada 2015-2016
Tipus Lesió | Número Lesions |
CAP | 1.039 |
COLL | 227 |
TRONC | 736 |
MEMBRES SUPERIORS | 3.203 |
MEMBRES INFERIORS | 12.025 |
ALTRES | 7.375 |
Total Lesions | 24.505 |
LESIONS MÉS FREQÜENTS
Temporada 2015-2016
Tipus de Lesió | Número | % |
FRACTURES | 1.807 | 7.37 |
ALTRES LESIONS ÒSSIES | 346 | 1.41 |
LUXACIÓ | 320 | 1.31 |
ESQUINÇOS | 5.546 | 22.63 |
TRENCAMENT LLIGAMENTS | 653 | 2.66 |
LESIÓ MENISC | 384 | 1.57 |
LESIÓ CONDRIAL | 104 | 0.42 |
SINOVITIS | 88 | 0.36 |
RUPTURA FIBRES M | 1250 | 5.10 |
CONTRACTURA M | 688 | 2.81 |
RUPTURA TENDINOSA | 59 | 0.24 |
BURSITIS | 56 | 0.23 |
TENDINOPATIA | 666 | 2.72 |
FASCITIS | 104 | 0.42 |
CONTUSIONS | 7.178 | 29.29 |
ABRASSIÓ LACERACIÓ | 29 | 0.12 |
FERIDA INCISA CONTUSA | 295 | 1.20 |
COMMOCIÓ | 196 | 0.80 |
LESIÓ NEUROLÒGICA | 1 | 0.00 |
LESIONS DENTALS | 23 | 0.09 |
ALTRES | 4.712 | 19.23 |
LLIGAMENT CREUAT ANTERIOR
TEMPORADA | 15/16 | 14/15 |
OPERATS | 431 | 441 |
TOTAL | 476 | 564 |
COST PER CATEGORIA 2015-2016
FUTBOL 11
Categoria | Afiliats | N/assistències/ Lesions | % Sinistralitat | Cost Total | Cost Mi |
NACIONAL | 690 | 176 | 25,51 | 94.417 | 535.46 |
AFICIONAT | 18.579 | 4565 | 24.57 | 2.286.834 | 500.95 |
JUVENIL | 13.875 | 3193 | 23.01 | 1.429.460 | 447.69 |
CADET | 15.426 | 3474 | 22.52 | 1.153.438 | 332.02 |
BASE | 62.006 | 7369 | 11.88 | 2.075.869 | 281.70 |
FEMENÍ 11
Categoria | Afiliats | N/assistències/ Lesions | % Sinistralitat | Cost Total | Cost Mi |
FEMENÍ | 2.742 | 641 | 23.38 | 359.193 | 560.36 |
JUVENIL | 1468 | 453 | 30.86 | 203.317 | 448.82 |
CADET | 449 | 143 | 31.85 | 45.646 | 319.20 |
BASE | 1.493 | 282 | 18.89 | 90.646 | 321.45 |
FUTBOL SALA
Categoria | Afiliats | N/assistències/ Lesions | % Sinistralitat | Cost Total | Cost Mi |
NACIONAL | 617 | 120 | 19.43 | 55.519 | 462.66 |
SENIOR | 3.376 | 609 | 18.04 | 286.516 | 470.47 |
JUVENIL | 2.522 | 367 | 14.55 | 132.892 | 362.10 |
CADET | 2.293 | 342 | 14.91 | 95.253 | 278.06 |
BASE | 6.460 | 598 | 9.26 | 165.082 | 276.06 |
F.SENIOR | 1.162 | 214 | 18.42 | 92.741 | 433.37 |
F.JUVENIL | 528 | 126 | 23.86 | 34.253 | 271.85 |
CATEGORIES DEFICITÀRIES
CATEGORIA | COST TOTAL | INGRESSOS | DIFERÈNCIA |
JUVENIL | 1.429.460 | 1.235.985 | 193.475 |
FUTBOL FEMENÍ | 862.890 | 410.481 | 452.409 |
SUBVENCIÓ FUTBOL FEMENÍ
4 ÚLTIMES TEMPORADES
TEMPORADA | INGRESSOS | DESPESA | DÈFICIT |
2012/13 | 241.867 € | 885.300 € | -643.433 € |
2013/14 | 333.293 € | 960.352 € | -627.059 € |
2014/15 | 374.067 € | 802.605 € | -428.538 € |
2015/16 | 410.481 € | 862.890 € | -452.409 € |
VIDEO MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES