TABLES CALÒRIQUES ALIMENTS TÍPICS DE NADAL
Al Nadal es paralitzen les competicions al nostre futbol. És el moment del descans del que portem de temporada, però no podem perdre la forma física en aquest període que està en mig de la Competició. I es clar, els esportistes tenim una amenaça que són els àpats de Nadal. Una alimentació abundant, molt continuada en el temps, i plena de productes molt bons però que emmascaren una bona quantitat de calories que no són bones pel nostre cos. No podem perdre per dues setmanes tota la preparació i el pes que hem aconseguit a base d’esforç el que portem de temporada.
Per aquesta raó, publiquem les tables calòriques que tenen els aliments de més consum per Nadal perquè les tingueu presents a l’hora de cuidar el vostre pes ideal. No es qüestió de reprimir-se, però si de prendre consciència i actuar amb seny quan seiem a taula.
AUS I CARNS
Producte | |
Pollastre a la planxa | 98 |
Pollastre cuit | 100 |
Pollastre a rostit | 110 |
Fetge de pollastre | 124 |
Filet de vedella | 180 |
Xai rostit | 194 |
Fetge de xai | 196 |
Perdiu rostida | 206 |
Fetge de bou | 210 |
Vedella rostida | 231 |
Bou guisat | 235 |
Ànec rostit | 320 |
Costelles de porc | 336 |
Costelles de xai | 356 |
Cabrit rostit | 357 |
Llom de porc | 362 |
Pernil de porc | 393 |
Bacó fumat | 665 |
Bacó fregit | 870 |
PEIXOS I MARISC
Producte | Calories per 100 grams |
Rèmol | 72 |
Musclos | 79 |
Ostres | 81 |
Llenguado | 90 |
Lluç | 97 |
Llagosta | 98 |
Gall | 109 |
Bacallà | 110 |
Llagostins | 112 |
Calamars | 120 |
Sardines | 134 |
Seitons | 152 |
Salmó fumat | 204 |
Tonyina | 340 |
Sardina en oli | 298 |
Angula | 300 |
OUS
Producte | Calories per unitat |
Clara fregida | 23 |
Ou cru | 78 |
Rovell fregit | 85 |
Ou cuit | 100 |
Truita a la francesa | 104 |
Ou ferrat | 108 |
PASTES
Producte | Calories per gram |
Canalons | 133 |
Espaguetis | 146 |
Macarrons | 154 |
Pizza | 250 |
Raviolis de carn | 288 |
Tortelini de carn | 372 |
FORMATGES
Producte | Calories per 100 grams |
Formatge cremós | 125 |
Camembert | 272 |
Emmental | 283 |
Mató | 300 |
Mozzarella | 313 |
Gruyere | 372 |
Parmesà | 282 |
Gorgonzola | 397 |
Cabrales | 400 |