QUANTES CALORIES CREMEM EN CADA EXERCICI?
Si un noi d’uns 45 kilograms de pes, reemplaça una hora de televisió per una activitat de 6 METs, per exemple, perdrà més de 10 kilograms en un any si no hi ha canvis a la seva dieta.
Exemples de quanta despesa energètica, mesurada en METs, generen les activitats de la llar, laborals o l’activitat física estructurada:
INTENSITAT | ACTIVITAT A LA LLAR | ACTIVITAT EN EL TREBALL | ACTIVITAT FÍSICA |
Molt lleugera 3 METs | Rentar-se, afaitar-se, vestir-se. Treball d’escriptori. Conduir un cotxe | Treball assegut (oficina). Dempeus (venedor) | Caminar (en terreny pla, a 3 k/hora). Bicicleta fixa, sense resistència. |
Lleugera de 3 a 5 METs | Rentar finestra, ajuntar fulles del jardí. Tallar gespa amb una màquina. | Soldadura lleugera. Fusteria lleugera. Pintar. Arreglar un cotxe. | Caminar (5-6 K/h). Bicicleta en terreny pla |
Pesada | Serrar, pujar escales. Carregar objectes. | Atendre una caldera. Cavar una fossa. Pic i pala. | Futbol, patinar. Muntanyisme, tennis, esgrima. |
Molt pesada superior a 9 METs | Carregar objectes per una escala., Carregar objectes de més de 45 kilograms de pes. Pujar escales ràpid. | Llenyataire, treball molt pesat | Futbol americà, beisbol, squash. Esquiar a camp a través. Basquet |
L’ideal, d’acord amb els cardiòlegs, és realitzar una activitat programada. Quan no és possible trobar el temps per anar al gimnàs, es poden realitzar algunes activitats físiques moderades, com caminar amb energia durant 30 a 45 minuts, de dos a tres vegades per setmana
ACTIVITAT | CALORIES | ACTIVITAT | CALORIES |
Aeròbic | 178 | Bàsquet | 258 |
Bàdminton | 125 | Bitlles | 108 |
Passeig lleuger | 150 | Bicicleta | 150 |
Ballar | 130 | Conduir | 50 |
Pescar | 114 | Jardineria | 150-200 |
Muntar a cavall | 249 | Tasques llar | 255 |
Patinatge gel | 314 | Footing | 300-450 |
Judo | 363 | Muntanyisme | 270 |
Remar | 378 | Patinatge rodes | 315 |
Córrer | 325 | Taula treball | 50 |
Esquiar | 252 | Escales a baix | 210 |
Nedar | 250 | Escales a munt | 300-500 |
Tennis | 261 | Vòlei | 93 |
Veure la tele | 50 | Caminar 1,5-3 K/h | 60-75 |
Caminar ràpid | 180 | Caminar 7,5 k/h | 200-240 |
Golf | 108 | Hoquei | 249 |
Avui en dia qualsevol APP que et descarreguis al teu smartphone calcularà les kcal que gastis controlant la velocitat, temps i distància de les teves curses.