ENERGIA NATURAL PEL NOSTRE COS
Hi ha molts suplements en tot l’àmbit esportiu que diuen milloren el nostre rendiment. Però com hem repetit moltes vegades, aquests productes ni ho són tot per carregar el cos d’energia, ni tampoc són estrictament necessaris per una millor competitivitat esportiva. Ja sabeu que els aliments naturals són capaços de donar-nos una gran energia amb millors resultats i amb un cost molt inferior.
Tenim una gran varietat d’aliments per carregar el nostre cos i de forma natural. Només hem de saber combinar els principals macronutrients:
- Hidrats de carbono (HC)
- Proteïnes
- Greixos
El principal macronutrient pels dinars previs i posteriors a un entrenament són els carbohidrats. Són els que ens carreguen els depòsits de glucogen muscular, indispensables per la pràctica esportiva. Hem de saber combinar aquests carbohidrats amb les proteïnes més adequades que ens ajudin a reparar els nostres teixits, desgastats i danyats desprès d’una sessió esportiva.
Ajustar la recàrrega d’energia a les nostres necessitats
La quantitat de carbohidrats a consumir estarà vinculat al temps que trigarem en iniciar la pràctica esportiva. Si hem de consumir un refrigeri 1 – 2 hores abans de la proba hauríem d’ingerir al voltant de 1 gram d’hidrat de carbono per Kilogram de pes corporal. Evitarem problemes gastrointestinals i aportarem energia a l’organisme. Cadascú dels esportistes hauria d’ajustar cada ingesta a les seves necessitats.
Preparar-nos per abans de l’esforç
Us presentem una sèrie de combinacions d’aliments que us poden ajudar:
BATUT DE PLÀTAN I MANTEGA DE CACAUET | |||||
Ingredients | Kcal | HC(g.) | Proteïnes (g) | Greix (g) | Sodi (mg) |
300 ml. Llet desnatada, 1 plàtan mitjà (120g), 4 cullerades (32g) de civada instantània, i cullerada (10g) mantega de cacauet | 383 | 62 | 19 | 8 | 34 |
BATUT DE XOCOLATA | |||||
Ingredients | Kcal | HC(g.) | Proteïnes (g) | Greix (g) | Sodi (mg) |
300 ml. llet desnatada, 4 culleres (24g.) de llet en pols, 1 cullerada (8 g.) ce cacau ensucrat en pols, en 5 unitats (25 g) de galetes de xocolata | 347 | 50 | 21 | 8 | 188 |
BATUT DE MADUIXES | |||||
Ingredients | Kcal | HC (g) | Proteïnes (g) | Greix (g) | Sodi (mg) |
200. ml iogurt natural desnatat. 100 ml de llet desnatada, 1 plàtan mitjà (120g), 100 g de maduixes picades, 1 cullerada de melmelada de maduixa 20 g. | 326 | 55 | 13 | 8 | 104 |
BATUT DE VAINILLA | |||||
Ingredients | Kcal | HC (g) | Proteïnes (g) | Greix (g) | Sodi (mg) |
300 ml. llet desnatada, 2 cullerades de civada instantània (32g), 6 unitats galetes tipus “María” (30 g.), 3 gotetes d’essència de vainilla, 1 cullerada de sucre moreno (12g) | 403 | 69 | 17 | 9 | 67 |
BATUT DE PRÉSSEC | |||||
Ingredients | Kcal | HC (g) | Proteïnes (g) | Greix (g) | Sodi (mg) |
300 ml. llet desnatada, 3 cullerades de llet en pols (18g), 1 tassa de blat inflat amb mel (15g), 2 cullerades de coco rallat (15g), 2 meitats de préssec en almívar | 384 | 57 | 19 | 10 | 104 |
Alto Rendimiento